Запчасти для двигателя Caterpillar C6.6
Наименование запчасти |
Номер запчасти по каталогу | Кол-во |
---|---|---|
Гильзопоршневая группа | ||
Поршень | 276-7475 | 6 |
Стопорное кольцо | 124-3536 | 12 |
Поршневые кольца | 276-7476 | 6 |
Шатун | 276-7479 | 6 |
Коленвал | ||
Коленвал | 276-7387 | 1 |
Вкладыш коренной | 360-1978 | 1 |
Вкладыш шатунный | 276-7389 | 1 |
Вкладыш упорный | 363-0559 | 1 |
Сальник передний | 277-3013 | 1 |
Сальник задний | 292-0886 | 1 |
Головка блока цилиндров | ||
Клапан впускной | 309-6678 | 12 |
Втулка | 380-2073 | 12 |
Седло | 377-0399 | 12 |
Сальник | 299-5511 | 12 |
Клапан выпускной | 339-9637 | 12 |
Втулка | 380-2073 | 12 |
Седло | 377-0400 | 12 |
Сальник | 299-5511 | 12 |
Распредвал | ||
Распредвал | 347-1133 | 1 |
ТНВД | ||
Форсунка | 320-0690 | 1 |
Насос подкачки топлива | 137-5541 | 1 |
Навесное оборудование | ||
Турбина | 315-9810 | 1 |
Генератор | 344-5081 | 1 |
Стартер | 330-3123 | 1 |
Основные характеристики:
- Тип двигателя: дизельный, 6-х цилиндровый, 4-х тактный с турбонаддувом
- Мощность: 89–205 кВт (119–275 л.с.) в зависимости от конфигурации
- Номинальная частота вращения: 2200–2500 об/мин
- Объем: 6,6 л
- Вес: 695 кг (зависит от конфигурации)